Biscotti
11 продуктів Biscotti з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Печиво здобне "Domenico", пісочно-відсадне | 508 |
| Biscotti | 406 |
| Brownie | 444 |
| Coconut Cookies | 507 |
| Fursecuri | 462 |
| Lemon Flavor Cake | 373 |
| Lorenzo | 514 |
| Mascarpone | 323 |
| Orthodox Passover Cake | 356 |
| Sieno (Сієно) Coconut Cookies | 507 |
| Spartak | 403 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.