БКК
12 продуктів БКК з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| грильяж | 513 |
| Еклери Французькі | 486 |
| Сушки малютка «Флора» | 415 |
| Сушки П'ятачок | 415 |
| Сушки фірмові | 395 |
| Тістечка Бісквітно-кремові | 401 |
| Тістечка Заварні «Іриска» | 413 |
| Тістечка Заварні З Кремом | 429 |
| тістечко заварне з кремом | 429 |
| Eclair | 467 |
| Eclair Classic | 429 |
| Puff Pastries Napoleonky | 451 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.