Чудо
6 продуктів Чудо з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Сирок 2 Шари Персик-груша | 129 |
| Сирок Глазурований, Полуниця | 360 |
| Сирок Лісові ягоди 5% | 131 |
| Coconut Shake Yogurt | 92 |
| Glazed Cottage Cheese Bar Vanilla | 360 |
| Whipped Peach Cheese | 131 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.