Doctor Benner
9 продуктів Doctor Benner з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Вівсяні пластівці ніжні | 354 |
| Пластівці вівсяні цільнозернові Геркулес | 342 |
| Cherry Crunchy | 408 |
| Colour Hoops | 344 |
| Granola | 471 |
| Granola Шоколад Та Мигдаль | 441 |
| Granola Strawberry | 409 |
| Granola Super Nuts | 355 |
| Musli Tropic | 349 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.