Hokkaido Club
7 продуктів Hokkaido Club з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Соус "Горіховий" | 65 |
| Соус соєвий "Преміум" | 93 |
| Соус соєвий "Теріякі" | 163 |
| Суп швидкого приготування вʼєтнамський Pho Bo | 315 |
| Чіпси норі | 557 |
| Rice Noodles | 338 |
| Teriyaki Sauce | 171 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.