Hollandia
6 продуктів Hollandia з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Йогурт "Густий Банан", 1.5% жиру | 77 |
| Йогурт "Персик", 1.5% жиру | 80 |
| Йогурт Абрикос Липа | 77 |
| Йогурт білий 1,8% | 54 |
| Сметана, 10% жиру | 119 |
| Greek Yogurt 1.8% | 54 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.