MiMiMilk
6 продуктів MiMiMilk з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Йогурт Персик | 75 |
| Кисломолочний Сир | 141 |
| Сир Кисломолочний 9% | 169 |
| Сир кисломолочний, 0.2% жиру | 103 |
| Сир кисломолочний, 5% жиру | 141 |
| Cottage Cheese, 0.2% Fat | 103 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.