Оліс
6 продуктів Оліс з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Кетчуп Екстра Лагідний | 46 |
| Майонез Чудовий 50% | 467 |
| Майонезний соус «Салатний» 30% жиру | 293 |
| Паста томатна 25% | 77 |
| Соус майонезний | 294 |
| Mayo Sauce Extra | 379 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.