Sunfill
10 продуктів Sunfill з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Батончик "Полуниця-Фундук" | 461 |
| Протеїн 21% Батончик З Натуральних Інгредієнтів | 283 |
| Хлібці з томатами | 502 |
| Цукерки «Марципан» | 477 |
| Цукерки Журавлина-кокос | 361 |
| Candies Date Toffees | 324 |
| Candies orange cocoa | 297 |
| Crispbreads Seaweed | 537 |
| Peanut pink salt bar | 369 |
| Tyčinka Jahoda & Lískový Oříšek | 401 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.