Yofi
9 продуктів Yofi з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Хумус (боби нуту) | 259 |
| Хумус з авакадо | 247 |
| Хумус З В'яленими Томатами | 251 |
| Хумус з грибами | 240 |
| хумус з сочевиці | 196 |
| Falafel | 197 |
| Hummus Olive | 247 |
| Hummus with onion | 286 |
| Hummus With Sun-Dried Tomatoes And Basil | 226 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.