Жменька
17 продуктів Жменька з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Гречка | 335 |
| Кіноа біла | 373 |
| Кіноа чорна | 369 |
| Крупа вівсяна плющена | 303 |
| Крупа кус-кус | 354 |
| Крупа Перлова | 320 |
| Крупа Ячна | 324 |
| Хлібці Рисові Глазуровані Milk Chocolate | 415 |
| Хлібці Рисові Глазуровані Salted Caramel | 413 |
| Хлібці Рисові З Морською Сіллю | 399 |
| Хлібці Хрусткі Рисові З Перцем Чилі | 331 |
| Buckwheat Cakes | 346 |
| Corn Cakes Yoghurt | 488 |
| Rice Cakes | 380 |
| Rice Cakes - Multigrain | 395 |
| Rice Cakes Dark Chocolate | 426 |
| Sémola | 328 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.